| 14/06 | 13/06 | 07/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 17/05 | 16/05 | 10/05 | 09/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 26/04 | 25/04 | 19/04 | 18/04 | 12/04 | 11/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 29/03 | 28/03 | 22/03 | 21/03 | 15/03 | 14/03 | 08/03 | 07/03 | 01/03 | 28/02 | 22/02 | 21/02 | 15/02 | 14/02 | 08/02 | 07/02 | 01/02 | 31/01 | 25/01 | 24/01 | 18/01 | 17/01 | 11/01 | 04/01 | 03/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaazer (2023-25) | 36 ritten | 3158 km | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 80 | 130 | 91 | 124 | 86 | 96 | 145 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 85 | 116 | 56 | 116 | 62 | 122 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 67 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 1. | Kaazer (2023-25) | 36 ritten | 3158 km | |||||||||||||||
| 2. | Dino | 31 ritten | 2429 km | 90 | 132 | 123 | 95 | 80 | 75 | 91 | 102 | 145 | 130 | 54 | 80 | 55 | 90 | 79 | 75 | 62 | 67 | 60 | 80 | 60 | 77 | 66 | 76 | 76 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 2. | Dino | 31 ritten | 2429 km | |||||||||||||||||||||
| 3. | Franz (2024) | 30 ritten | 2347 km | 90 | 90 | 80 | 86 | 80 | 91 | 102 | 86 | 96 | 86 | 80 | 55 | 90 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 76 | 73 | 90 | 70 | 5 | 3. | Franz (2024) | 30 ritten | 2347 km | |||||||||||||||||||||
| 4. | Hanz | 28 ritten | 2611 km | 75 | 132 | 123 | 95 | 80 | 130 | 75 | 91 | 80 | 86 | 145 | 95 | 160 | 80 | 120 | 85 | 116 | 116 | 122 | 60 | 69 | 80 | 60 | 77 | 76 | 73 | 70 | 40 | 4. | Hanz | 28 ritten | 2611 km | |||||||||||||||||||||||
| 5. | Cristiano | 27 ritten | 2194 km | 50 | 90 | 132 | 123 | 95 | 110 | 80 | 130 | 85 | 91 | 80 | 86 | 95 | 54 | 54 | 55 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 50 | 40 | 5. | Cristiano | 27 ritten | 2194 km | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | Geert T | 25 ritten | 2036 km | 90 | 80 | 86 | 93 | 80 | 75 | 85 | 80 | 96 | 86 | 120 | 85 | 88 | 79 | 80 | 78 | 67 | 84 | 69 | 60 | 66 | 76 | 73 | 90 | 70 | 6. | Geert T | 25 ritten | 2036 km | ||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Marc Schrijnwerker | 25 ritten | 1953 km | 50 | 80 | 110 | 65 | 130 | 85 | 124 | 86 | 85 | 86 | 130 | 73 | 105 | 88 | 56 | 62 | 84 | 58 | 50 | 60 | 50 | 67 | 65 | 50 | 54 | 7. | Marc Schrijnwerker | 25 ritten | 1953 km | ||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Koert | 25 ritten | 1885 km | 75 | 80 | 86 | 93 | 65 | 75 | 85 | 86 | 120 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 73 | 70 | 5 | 8. | Koert | 25 ritten | 1885 km | ||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jowan | 24 ritten | 1968 km | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 102 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 67 | 90 | 50 | 5 | 40 | 9. | Jowan | 24 ritten | 1968 km | |||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Guy VB | 22 ritten | 2017 km | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 91 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 10. | Guy VB | 22 ritten | 2017 km | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Blackshadow (2016-17-18) | 22 ritten | 1771 km | 90 | 90 | 80 | 86 | 93 | 80 | 85 | 91 | 80 | 65 | 86 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 84 | 60 | 76 | 76 | 70 | 11. | Blackshadow (2016-17-18) | 22 ritten | 1771 km | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Salemijo | 21 ritten | 1743 km | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 80 | 91 | 96 | 95 | 130 | 90 | 85 | 56 | 84 | 50 | 60 | 66 | 67 | 65 | 5 | 12. | Salemijo | 21 ritten | 1743 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Erik (2022) | 21 ritten | 1707 km | 90 | 90 | 80 | 75 | 91 | 86 | 86 | 95 | 90 | 85 | 88 | 79 | 75 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 73 | 90 | 70 | 13. | Erik (2022) | 21 ritten | 1707 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Hilaire (2021) | 21 ritten | 1687 km | 90 | 80 | 86 | 80 | 75 | 86 | 96 | 86 | 95 | 135 | 82 | 88 | 79 | 80 | 67 | 84 | 60 | 77 | 66 | 90 | 5 | 14. | Hilaire (2021) | 21 ritten | 1687 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bart Raket | 20 ritten | 1879 km | 90 | 130 | 124 | 145 | 130 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 62 | 122 | 84 | 77 | 66 | 67 | 65 | 50 | 15. | Bart Raket | 20 ritten | 1879 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | eBart | 20 ritten | 1486 km | 50 | 90 | 132 | 123 | 95 | 80 | 56 | 62 | 67 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 76 | 67 | 73 | 90 | 70 | 5 | 16. | eBart | 20 ritten | 1486 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Wim | 19 ritten | 1734 km | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 124 | 138 | 130 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 50 | 67 | 65 | 50 | 17. | Wim | 19 ritten | 1734 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Pol | 18 ritten | 1560 km | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 102 | 96 | 86 | 95 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 5 | 66 | 90 | 18. | Pol | 18 ritten | 1560 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Rogéé | 17 ritten | 1258 km | 90 | 90 | 80 | 86 | 75 | 85 | 80 | 96 | 86 | 85 | 88 | 79 | 67 | 84 | 5 | 77 | 5 | 19. | Rogéé | 17 ritten | 1258 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Kurt G (2012-13) | 16 ritten | 1382 km | 90 | 130 | 91 | 124 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 122 | 50 | 60 | 76 | 67 | 70 | 50 | 20. | Kurt G (2012-13) | 16 ritten | 1382 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Luc Zele (2014) | 14 ritten | 1148 km | 90 | 90 | 80 | 91 | 102 | 86 | 96 | 86 | 95 | 80 | 85 | 78 | 84 | 5 | 21. | Luc Zele (2014) | 14 ritten | 1148 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Kris Kok | 14 ritten | 1010 km | 50 | 80 | 65 | 102 | 138 | 73 | 88 | 56 | 62 | 60 | 50 | 67 | 65 | 54 | 22. | Kris Kok | 14 ritten | 1010 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Yves | 11 ritten | 1091 km | 86 | 86 | 130 | 120 | 72 | 116 | 116 | 122 | 84 | 69 | 90 | 23. | Yves | 11 ritten | 1091 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | TimT | 11 ritten | 674 km | 50 | 56 | 85 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 50 | 67 | 54 | 24. | TimT | 11 ritten | 674 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Stef | 10 ritten | 1266 km | 85 | 96 | 86 | 130 | 275 | 88 | 150 | 116 | 150 | 90 | 25. | Stef | 10 ritten | 1266 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Lodewijk | 10 ritten | 786 km | 91 | 80 | 96 | 90 | 79 | 67 | 60 | 77 | 76 | 70 | 26. | Lodewijk | 10 ritten | 786 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Iron Men Barcelona | 6 ritten | 702 km | 132 | 123 | 95 | 130 | 160 | 62 | 27. | Iron Men Barcelona | 6 ritten | 702 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | de Koen | 3 ritten | 226 km | 77 | 76 | 73 | 28. | de Koen | 3 ritten | 226 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Chiamo | 2 ritten | 72 km | 5 | 67 | 29. | Chiamo | 2 ritten | 72 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km | 84 | 30. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links