| 03/05 | 02/05 | 01/05 | 26/04 | 25/04 | 19/04 | 18/04 | 12/04 | 11/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 29/03 | 28/03 | 22/03 | 21/03 | 15/03 | 14/03 | 08/03 | 07/03 | 01/03 | 28/02 | 22/02 | 21/02 | 15/02 | 14/02 | 08/02 | 07/02 | 01/02 | 31/01 | 25/01 | 24/01 | 18/01 | 17/01 | 11/01 | 04/01 | 03/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaazer (2023-25) | 28 ritten | 2324 km | 124 | 86 | 96 | 145 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 85 | 116 | 56 | 116 | 62 | 122 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 67 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 1. | Kaazer (2023-25) | 28 ritten | 2324 km | |||||||||
| 2. | Franz (2024) | 24 ritten | 1830 km | 102 | 86 | 96 | 86 | 80 | 55 | 90 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 76 | 73 | 90 | 70 | 5 | 2. | Franz (2024) | 24 ritten | 1830 km | |||||||||||||
| 3. | Dino | 23 ritten | 1689 km | 102 | 145 | 130 | 80 | 55 | 90 | 79 | 75 | 62 | 67 | 60 | 80 | 60 | 77 | 66 | 76 | 76 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 3. | Dino | 23 ritten | 1689 km | |||||||||||||||
| 4. | Hanz | 20 ritten | 1810 km | 80 | 86 | 145 | 95 | 160 | 80 | 120 | 85 | 116 | 116 | 122 | 60 | 69 | 80 | 60 | 77 | 76 | 73 | 70 | 40 | 4. | Hanz | 20 ritten | 1810 km | |||||||||||||||||
| 5. | Jowan | 19 ritten | 1438 km | 102 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 67 | 90 | 50 | 5 | 40 | 5. | Jowan | 19 ritten | 1438 km | ||||||||||||||||||
| 6. | Marc Schrijnwerker | 19 ritten | 1433 km | 124 | 86 | 85 | 86 | 130 | 73 | 105 | 88 | 56 | 62 | 84 | 58 | 50 | 60 | 50 | 67 | 65 | 50 | 54 | 6. | Marc Schrijnwerker | 19 ritten | 1433 km | ||||||||||||||||||
| 7. | Bart Raket | 18 ritten | 1659 km | 124 | 145 | 130 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 62 | 122 | 84 | 77 | 66 | 67 | 65 | 50 | 7. | Bart Raket | 18 ritten | 1659 km | |||||||||||||||||||
| 8. | Geert T | 18 ritten | 1447 km | 80 | 96 | 86 | 120 | 85 | 88 | 79 | 80 | 78 | 67 | 84 | 69 | 60 | 66 | 76 | 73 | 90 | 70 | 8. | Geert T | 18 ritten | 1447 km | |||||||||||||||||||
| 9. | Koert | 18 ritten | 1326 km | 86 | 120 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 73 | 70 | 5 | 9. | Koert | 18 ritten | 1326 km | |||||||||||||||||||
| 10. | Erik (2022) | 16 ritten | 1281 km | 86 | 86 | 95 | 90 | 85 | 88 | 79 | 75 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 73 | 90 | 70 | 10. | Erik (2022) | 16 ritten | 1281 km | |||||||||||||||||||||
| 11. | Hilaire (2021) | 16 ritten | 1276 km | 86 | 96 | 86 | 95 | 135 | 82 | 88 | 79 | 80 | 67 | 84 | 60 | 77 | 66 | 90 | 5 | 11. | Hilaire (2021) | 16 ritten | 1276 km | |||||||||||||||||||||
| 12. | Cristiano | 16 ritten | 1154 km | 80 | 86 | 95 | 54 | 55 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 50 | 40 | 12. | Cristiano | 16 ritten | 1154 km | |||||||||||||||||||||
| 13. | Guy VB | 14 ritten | 1218 km | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 13. | Guy VB | 14 ritten | 1218 km | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Blackshadow (2016-17-18) | 14 ritten | 1076 km | 80 | 65 | 86 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 84 | 60 | 76 | 76 | 70 | 14. | Blackshadow (2016-17-18) | 14 ritten | 1076 km | |||||||||||||||||||||||
| 15. | eBart | 14 ritten | 916 km | 56 | 62 | 67 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 76 | 67 | 73 | 90 | 70 | 5 | 15. | eBart | 14 ritten | 916 km | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Kurt G (2012-13) | 13 ritten | 1071 km | 124 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 122 | 50 | 60 | 76 | 67 | 70 | 50 | 16. | Kurt G (2012-13) | 13 ritten | 1071 km | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Salemijo | 13 ritten | 949 km | 96 | 95 | 130 | 90 | 85 | 56 | 84 | 50 | 60 | 66 | 67 | 65 | 5 | 17. | Salemijo | 13 ritten | 949 km | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Wim | 12 ritten | 1026 km | 124 | 138 | 130 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 50 | 67 | 65 | 50 | 18. | Wim | 12 ritten | 1026 km | |||||||||||||||||||||||||
| 19. | Pol | 12 ritten | 942 km | 102 | 96 | 86 | 95 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 5 | 66 | 90 | 19. | Pol | 12 ritten | 942 km | |||||||||||||||||||||||||
| 20. | Yves | 11 ritten | 1091 km | 86 | 86 | 130 | 120 | 72 | 116 | 116 | 122 | 84 | 69 | 90 | 20. | Yves | 11 ritten | 1091 km | ||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kris Kok | 11 ritten | 815 km | 102 | 138 | 73 | 88 | 56 | 62 | 60 | 50 | 67 | 65 | 54 | 21. | Kris Kok | 11 ritten | 815 km | ||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Rogéé | 11 ritten | 752 km | 80 | 96 | 86 | 85 | 88 | 79 | 67 | 84 | 5 | 77 | 5 | 22. | Rogéé | 11 ritten | 752 km | ||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Luc Zele (2014) | 10 ritten | 797 km | 102 | 86 | 96 | 86 | 95 | 80 | 85 | 78 | 84 | 5 | 23. | Luc Zele (2014) | 10 ritten | 797 km | |||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Stef | 9 ritten | 1181 km | 96 | 86 | 130 | 275 | 88 | 150 | 116 | 150 | 90 | 24. | Stef | 9 ritten | 1181 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Lodewijk | 9 ritten | 695 km | 80 | 96 | 90 | 79 | 67 | 60 | 77 | 76 | 70 | 25. | Lodewijk | 9 ritten | 695 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | TimT | 8 ritten | 483 km | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 50 | 67 | 54 | 26. | TimT | 8 ritten | 483 km | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Iron Men Barcelona | 3 ritten | 352 km | 130 | 160 | 62 | 27. | Iron Men Barcelona | 3 ritten | 352 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | de Koen | 3 ritten | 226 km | 77 | 76 | 73 | 28. | de Koen | 3 ritten | 226 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Chiamo | 2 ritten | 72 km | 5 | 67 | 29. | Chiamo | 2 ritten | 72 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km | 84 | 30. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links