| 02/08 | 01/08 | 26/07 | 25/07 | 21/07 | 19/07 | 18/07 | 12/07 | 11/07 | 05/07 | 04/07 | 28/06 | 27/06 | 21/06 | 20/06 | 14/06 | 13/06 | 07/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 17/05 | 16/05 | 10/05 | 09/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 26/04 | 25/04 | 19/04 | 18/04 | 12/04 | 11/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 29/03 | 28/03 | 22/03 | 21/03 | 15/03 | 14/03 | 08/03 | 07/03 | 01/03 | 28/02 | 22/02 | 21/02 | 15/02 | 14/02 | 08/02 | 07/02 | 01/02 | 31/01 | 25/01 | 24/01 | 18/01 | 17/01 | 11/01 | 04/01 | 03/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaazer (2023-25) | 43 ritten | 3809 km | 100 | 92 | 92 | 96 | 96 | 73 | 102 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 80 | 130 | 91 | 124 | 86 | 96 | 145 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 85 | 116 | 56 | 116 | 62 | 122 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 67 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 1. | Kaazer (2023-25) | 43 ritten | 3809 km | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Franz (2024) | 35 ritten | 2777 km | 92 | 96 | 90 | 77 | 75 | 90 | 90 | 80 | 86 | 80 | 91 | 102 | 86 | 96 | 86 | 80 | 55 | 90 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 76 | 73 | 90 | 70 | 5 | 2. | Franz (2024) | 35 ritten | 2777 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Koert | 35 ritten | 2734 km | 100 | 75 | 92 | 86 | 96 | 75 | 96 | 90 | 77 | 62 | 75 | 80 | 86 | 93 | 65 | 75 | 85 | 86 | 120 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 73 | 70 | 5 | 3. | Koert | 35 ritten | 2734 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hanz | 34 ritten | 3089 km | 75 | 92 | 86 | 75 | 73 | 77 | 75 | 132 | 123 | 95 | 80 | 130 | 75 | 91 | 80 | 86 | 145 | 95 | 160 | 80 | 120 | 85 | 116 | 116 | 122 | 60 | 69 | 80 | 60 | 77 | 76 | 73 | 70 | 40 | 4. | Hanz | 34 ritten | 3089 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Geert T | 34 ritten | 2808 km | 100 | 75 | 92 | 92 | 96 | 75 | 90 | 77 | 75 | 90 | 80 | 86 | 93 | 80 | 75 | 85 | 80 | 96 | 86 | 120 | 85 | 88 | 79 | 80 | 78 | 67 | 84 | 69 | 60 | 66 | 76 | 73 | 90 | 70 | 5. | Geert T | 34 ritten | 2808 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Cristiano | 33 ritten | 2770 km | 100 | 92 | 96 | 96 | 90 | 102 | 50 | 90 | 132 | 123 | 95 | 110 | 80 | 130 | 85 | 91 | 80 | 86 | 95 | 54 | 54 | 55 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 50 | 40 | 6. | Cristiano | 33 ritten | 2770 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Dino | 33 ritten | 2581 km | 75 | 77 | 90 | 132 | 123 | 95 | 80 | 75 | 91 | 102 | 145 | 130 | 54 | 80 | 55 | 90 | 79 | 75 | 62 | 67 | 60 | 80 | 60 | 77 | 66 | 76 | 76 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 7. | Dino | 33 ritten | 2581 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Erik (2022) | 31 ritten | 2512 km | 100 | 75 | 92 | 96 | 75 | 73 | 90 | 77 | 65 | 62 | 90 | 90 | 80 | 75 | 91 | 86 | 86 | 95 | 90 | 85 | 88 | 79 | 75 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 73 | 90 | 70 | 8. | Erik (2022) | 31 ritten | 2512 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marc Schrijnwerker | 31 ritten | 2471 km | 86 | 40 | 96 | 90 | 104 | 102 | 50 | 80 | 110 | 65 | 130 | 85 | 124 | 86 | 85 | 86 | 130 | 73 | 105 | 88 | 56 | 62 | 84 | 58 | 50 | 60 | 50 | 67 | 65 | 50 | 54 | 9. | Marc Schrijnwerker | 31 ritten | 2471 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Jowan | 29 ritten | 2452 km | 100 | 96 | 96 | 90 | 102 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 102 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 67 | 90 | 50 | 5 | 40 | 10. | Jowan | 29 ritten | 2452 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Hilaire (2021) | 28 ritten | 2334 km | 100 | 92 | 92 | 96 | 75 | 102 | 90 | 90 | 80 | 86 | 80 | 75 | 86 | 96 | 86 | 95 | 135 | 82 | 88 | 79 | 80 | 67 | 84 | 60 | 77 | 66 | 90 | 5 | 11. | Hilaire (2021) | 28 ritten | 2334 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Guy VB | 26 ritten | 2378 km | 100 | 96 | 90 | 75 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 91 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 12. | Guy VB | 26 ritten | 2378 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Blackshadow (2016-17-18) | 26 ritten | 2115 km | 90 | 77 | 75 | 102 | 90 | 90 | 80 | 86 | 93 | 80 | 85 | 91 | 80 | 65 | 86 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 84 | 60 | 76 | 76 | 70 | 13. | Blackshadow (2016-17-18) | 26 ritten | 2115 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Rogéé | 25 ritten | 2001 km | 100 | 92 | 92 | 96 | 75 | 96 | 90 | 102 | 90 | 90 | 80 | 86 | 75 | 85 | 80 | 96 | 86 | 85 | 88 | 79 | 67 | 84 | 5 | 77 | 5 | 14. | Rogéé | 25 ritten | 2001 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Bart Raket | 23 ritten | 2181 km | 96 | 104 | 102 | 90 | 130 | 124 | 145 | 130 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 62 | 122 | 84 | 77 | 66 | 67 | 65 | 50 | 15. | Bart Raket | 23 ritten | 2181 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Wim | 23 ritten | 2118 km | 100 | 86 | 96 | 102 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 124 | 138 | 130 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 50 | 67 | 65 | 50 | 16. | Wim | 23 ritten | 2118 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pol | 22 ritten | 1933 km | 100 | 96 | 75 | 102 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 102 | 96 | 86 | 95 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 5 | 66 | 90 | 17. | Pol | 22 ritten | 1933 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Salemijo | 22 ritten | 1843 km | 100 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 80 | 91 | 96 | 95 | 130 | 90 | 85 | 56 | 84 | 50 | 60 | 66 | 67 | 65 | 5 | 18. | Salemijo | 22 ritten | 1843 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | eBart | 22 ritten | 1688 km | 100 | 102 | 50 | 90 | 132 | 123 | 95 | 80 | 56 | 62 | 67 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 76 | 67 | 73 | 90 | 70 | 5 | 19. | eBart | 22 ritten | 1688 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Luc Zele (2014) | 19 ritten | 1559 km | 75 | 75 | 96 | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 91 | 102 | 86 | 96 | 86 | 95 | 80 | 85 | 78 | 84 | 5 | 20. | Luc Zele (2014) | 19 ritten | 1559 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kurt G (2012-13) | 17 ritten | 1484 km | 102 | 90 | 130 | 91 | 124 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 122 | 50 | 60 | 76 | 67 | 70 | 50 | 21. | Kurt G (2012-13) | 17 ritten | 1484 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Lodewijk | 15 ritten | 1151 km | 75 | 73 | 90 | 65 | 62 | 91 | 80 | 96 | 90 | 79 | 67 | 60 | 77 | 76 | 70 | 22. | Lodewijk | 15 ritten | 1151 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Kris Kok | 15 ritten | 1112 km | 102 | 50 | 80 | 65 | 102 | 138 | 73 | 88 | 56 | 62 | 60 | 50 | 67 | 65 | 54 | 23. | Kris Kok | 15 ritten | 1112 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | TimT | 12 ritten | 774 km | 100 | 50 | 56 | 85 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 50 | 67 | 54 | 24. | TimT | 12 ritten | 774 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Yves | 11 ritten | 1091 km | 86 | 86 | 130 | 120 | 72 | 116 | 116 | 122 | 84 | 69 | 90 | 25. | Yves | 11 ritten | 1091 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Stef | 10 ritten | 1266 km | 85 | 96 | 86 | 130 | 275 | 88 | 150 | 116 | 150 | 90 | 26. | Stef | 10 ritten | 1266 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Iron Men Barcelona | 7 ritten | 802 km | 100 | 132 | 123 | 95 | 130 | 160 | 62 | 27. | Iron Men Barcelona | 7 ritten | 802 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Chiamo | 5 ritten | 341 km | 100 | 92 | 77 | 5 | 67 | 28. | Chiamo | 5 ritten | 341 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | de Koen | 3 ritten | 226 km | 77 | 76 | 73 | 29. | de Koen | 3 ritten | 226 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km | 84 | 30. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links