| 01/11 | 31/10 | 25/10 | 24/10 | 18/10 | 17/10 | 11/10 | 04/10 | 03/10 | 27/09 | 26/09 | 19/09 | 13/09 | 12/09 | 06/09 | 05/09 | 04/09 | 30/08 | 23/08 | 22/08 | 16/08 | 09/08 | 08/08 | 02/08 | 01/08 | 26/07 | 25/07 | 21/07 | 19/07 | 18/07 | 12/07 | 11/07 | 05/07 | 04/07 | 28/06 | 27/06 | 21/06 | 20/06 | 14/06 | 13/06 | 07/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 17/05 | 16/05 | 10/05 | 09/05 | 03/05 | 02/05 | 01/05 | 26/04 | 25/04 | 19/04 | 18/04 | 12/04 | 11/04 | 06/04 | 05/04 | 04/04 | 29/03 | 28/03 | 22/03 | 21/03 | 15/03 | 14/03 | 08/03 | 07/03 | 01/03 | 28/02 | 22/02 | 21/02 | 15/02 | 14/02 | 08/02 | 07/02 | 01/02 | 31/01 | 25/01 | 24/01 | 18/01 | 17/01 | 11/01 | 04/01 | 03/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaazer (2023-25) | 55 ritten | 4717 km | 75 | 91 | 65 | 72 | 82 | 98 | 88 | 60 | 15 | 92 | 80 | 90 | 100 | 92 | 92 | 96 | 96 | 73 | 102 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 80 | 130 | 91 | 124 | 86 | 96 | 145 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 85 | 116 | 56 | 116 | 62 | 122 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 67 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 1. | Kaazer (2023-25) | 55 ritten | 4717 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Geert T | 51 ritten | 4175 km | 75 | 91 | 80 | 72 | 82 | 98 | 88 | 90 | 72 | 76 | 92 | 15 | 92 | 80 | 94 | 90 | 80 | 100 | 75 | 92 | 92 | 96 | 75 | 90 | 77 | 75 | 90 | 80 | 86 | 93 | 80 | 75 | 85 | 80 | 96 | 86 | 120 | 85 | 88 | 79 | 80 | 78 | 67 | 84 | 69 | 60 | 66 | 76 | 73 | 90 | 70 | 2. | Geert T | 51 ritten | 4175 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Franz (2024) | 48 ritten | 3749 km | 75 | 91 | 70 | 65 | 80 | 72 | 82 | 98 | 88 | 15 | 62 | 80 | 94 | 92 | 96 | 90 | 77 | 75 | 90 | 90 | 80 | 86 | 80 | 91 | 102 | 86 | 96 | 86 | 80 | 55 | 90 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 76 | 73 | 90 | 70 | 5 | 3. | Franz (2024) | 48 ritten | 3749 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Koert | 47 ritten | 3704 km | 91 | 98 | 90 | 72 | 76 | 92 | 15 | 92 | 80 | 94 | 90 | 80 | 100 | 75 | 92 | 86 | 96 | 75 | 96 | 90 | 77 | 62 | 75 | 80 | 86 | 93 | 65 | 75 | 85 | 86 | 120 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 78 | 67 | 69 | 60 | 77 | 66 | 76 | 73 | 70 | 5 | 4. | Koert | 47 ritten | 3704 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Hilaire (2021) | 45 ritten | 3590 km | 75 | 91 | 65 | 80 | 72 | 82 | 98 | 90 | 92 | 15 | 62 | 10 | 80 | 80 | 94 | 90 | 80 | 100 | 92 | 92 | 96 | 75 | 102 | 90 | 90 | 80 | 86 | 80 | 75 | 86 | 96 | 86 | 95 | 135 | 82 | 88 | 79 | 80 | 67 | 84 | 60 | 77 | 66 | 90 | 5 | 5. | Hilaire (2021) | 45 ritten | 3590 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Erik (2022) | 44 ritten | 3411 km | 91 | 65 | 72 | 88 | 60 | 92 | 15 | 62 | 10 | 80 | 94 | 90 | 80 | 100 | 75 | 92 | 96 | 75 | 73 | 90 | 77 | 65 | 62 | 90 | 90 | 80 | 75 | 91 | 86 | 86 | 95 | 90 | 85 | 88 | 79 | 75 | 67 | 84 | 60 | 77 | 76 | 73 | 90 | 70 | 6. | Erik (2022) | 44 ritten | 3411 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Cristiano | 42 ritten | 3444 km | 75 | 70 | 80 | 82 | 88 | 15 | 80 | 94 | 90 | 100 | 92 | 96 | 96 | 90 | 102 | 50 | 90 | 132 | 123 | 95 | 110 | 80 | 130 | 85 | 91 | 80 | 86 | 95 | 54 | 54 | 55 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 50 | 40 | 7. | Cristiano | 42 ritten | 3444 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Rogéé | 42 ritten | 3251 km | 65 | 80 | 72 | 82 | 98 | 88 | 90 | 72 | 92 | 15 | 62 | 10 | 80 | 80 | 94 | 90 | 80 | 100 | 92 | 92 | 96 | 75 | 96 | 90 | 102 | 90 | 90 | 80 | 86 | 75 | 85 | 80 | 96 | 86 | 85 | 88 | 79 | 67 | 84 | 5 | 77 | 5 | 8. | Rogéé | 42 ritten | 3251 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marc Schrijnwerker | 42 ritten | 3181 km | 75 | 70 | 62 | 65 | 52 | 90 | 60 | 55 | 15 | 92 | 74 | 86 | 40 | 96 | 90 | 104 | 102 | 50 | 80 | 110 | 65 | 130 | 85 | 124 | 86 | 85 | 86 | 130 | 73 | 105 | 88 | 56 | 62 | 84 | 58 | 50 | 60 | 50 | 67 | 65 | 50 | 54 | 9. | Marc Schrijnwerker | 42 ritten | 3181 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hanz | 41 ritten | 3550 km | 91 | 65 | 88 | 60 | 15 | 62 | 80 | 75 | 92 | 86 | 75 | 73 | 77 | 75 | 132 | 123 | 95 | 80 | 130 | 75 | 91 | 80 | 86 | 145 | 95 | 160 | 80 | 120 | 85 | 116 | 116 | 122 | 60 | 69 | 80 | 60 | 77 | 76 | 73 | 70 | 40 | 10. | Hanz | 41 ritten | 3550 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jowan | 40 ritten | 3216 km | 75 | 65 | 80 | 65 | 52 | 90 | 60 | 15 | 92 | 80 | 90 | 100 | 96 | 96 | 90 | 102 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 102 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 67 | 90 | 50 | 5 | 40 | 11. | Jowan | 40 ritten | 3216 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Dino | 40 ritten | 3037 km | 75 | 90 | 15 | 10 | 92 | 80 | 94 | 75 | 77 | 90 | 132 | 123 | 95 | 80 | 75 | 91 | 102 | 145 | 130 | 54 | 80 | 55 | 90 | 79 | 75 | 62 | 67 | 60 | 80 | 60 | 77 | 66 | 76 | 76 | 90 | 70 | 50 | 5 | 40 | 12. | Dino | 40 ritten | 3037 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Guy VB | 36 ritten | 3164 km | 75 | 70 | 82 | 98 | 90 | 15 | 92 | 80 | 94 | 90 | 100 | 96 | 90 | 75 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 91 | 96 | 86 | 95 | 160 | 55 | 120 | 72 | 80 | 78 | 84 | 60 | 66 | 76 | 90 | 13. | Guy VB | 36 ritten | 3164 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Blackshadow (2016-17-18) | 32 ritten | 2521 km | 70 | 65 | 80 | 82 | 15 | 94 | 90 | 77 | 75 | 102 | 90 | 90 | 80 | 86 | 93 | 80 | 85 | 91 | 80 | 65 | 86 | 72 | 85 | 88 | 79 | 80 | 75 | 84 | 60 | 76 | 76 | 70 | 14. | Blackshadow (2016-17-18) | 32 ritten | 2521 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Salemijo | 32 ritten | 2434 km | 75 | 70 | 65 | 52 | 60 | 15 | 10 | 80 | 74 | 90 | 100 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 80 | 91 | 96 | 95 | 130 | 90 | 85 | 56 | 84 | 50 | 60 | 66 | 67 | 65 | 5 | 15. | Salemijo | 32 ritten | 2434 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Bart Raket | 30 ritten | 2727 km | 75 | 70 | 62 | 65 | 90 | 94 | 90 | 96 | 104 | 102 | 90 | 130 | 124 | 145 | 130 | 160 | 55 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 62 | 122 | 84 | 77 | 66 | 67 | 65 | 50 | 16. | Bart Raket | 30 ritten | 2727 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Pol | 29 ritten | 2461 km | 75 | 82 | 90 | 15 | 92 | 80 | 94 | 100 | 96 | 75 | 102 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 102 | 96 | 86 | 95 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 5 | 66 | 90 | 17. | Pol | 29 ritten | 2461 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Luc Zele (2014) | 29 ritten | 2294 km | 91 | 80 | 65 | 98 | 90 | 60 | 15 | 62 | 80 | 94 | 75 | 75 | 96 | 90 | 75 | 90 | 90 | 80 | 91 | 102 | 86 | 96 | 86 | 95 | 80 | 85 | 78 | 84 | 5 | 18. | Luc Zele (2014) | 29 ritten | 2294 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Wim | 28 ritten | 2494 km | 75 | 62 | 65 | 94 | 80 | 100 | 86 | 96 | 102 | 90 | 90 | 132 | 123 | 95 | 93 | 85 | 124 | 138 | 130 | 72 | 88 | 80 | 78 | 84 | 50 | 67 | 65 | 50 | 19. | Wim | 28 ritten | 2494 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | eBart | 25 ritten | 1853 km | 90 | 60 | 15 | 100 | 102 | 50 | 90 | 132 | 123 | 95 | 80 | 56 | 62 | 67 | 84 | 60 | 69 | 60 | 77 | 76 | 67 | 73 | 90 | 70 | 5 | 20. | eBart | 25 ritten | 1853 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kris Kok | 25 ritten | 1784 km | 75 | 70 | 62 | 65 | 88 | 76 | 55 | 15 | 92 | 74 | 102 | 50 | 80 | 65 | 102 | 138 | 73 | 88 | 56 | 62 | 60 | 50 | 67 | 65 | 54 | 21. | Kris Kok | 25 ritten | 1784 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Kurt G (2012-13) | 23 ritten | 1892 km | 65 | 52 | 90 | 15 | 92 | 94 | 102 | 90 | 130 | 91 | 124 | 120 | 72 | 88 | 116 | 56 | 122 | 50 | 60 | 76 | 67 | 70 | 50 | 22. | Kurt G (2012-13) | 23 ritten | 1892 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Lodewijk | 17 ritten | 1322 km | 91 | 80 | 75 | 73 | 90 | 65 | 62 | 91 | 80 | 96 | 90 | 79 | 67 | 60 | 77 | 76 | 70 | 23. | Lodewijk | 17 ritten | 1322 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Yves | 16 ritten | 1440 km | 80 | 88 | 90 | 76 | 15 | 86 | 86 | 130 | 120 | 72 | 116 | 116 | 122 | 84 | 69 | 90 | 24. | Yves | 16 ritten | 1440 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | TimT | 16 ritten | 1043 km | 75 | 65 | 55 | 74 | 100 | 50 | 56 | 85 | 56 | 62 | 84 | 50 | 60 | 50 | 67 | 54 | 25. | TimT | 16 ritten | 1043 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Stef | 14 ritten | 1531 km | 80 | 90 | 15 | 80 | 85 | 96 | 86 | 130 | 275 | 88 | 150 | 116 | 150 | 90 | 26. | Stef | 14 ritten | 1531 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Iron Men Barcelona | 8 ritten | 882 km | 80 | 100 | 132 | 123 | 95 | 130 | 160 | 62 | 27. | Iron Men Barcelona | 8 ritten | 882 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Chiamo | 8 ritten | 590 km | 91 | 70 | 88 | 100 | 92 | 77 | 5 | 67 | 28. | Chiamo | 8 ritten | 590 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | de Koen | 4 ritten | 317 km | 91 | 77 | 76 | 73 | 29. | de Koen | 4 ritten | 317 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Mister Michel | 3 ritten | 223 km | 91 | 70 | 62 | 30. | Mister Michel | 3 ritten | 223 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km | 84 | 31. | Ivo (2015/2019) | 1 rit | 84 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links