Ranking 2025
| 26/10 | 25/10 | 19/10 | 18/10 | 12/10 | 11/10 | 05/10 | 04/10 | 28/09 | 27/09 | 21/09 | 20/09 | 14/09 | 13/09 | 07/09 | 06/09 | 31/08 | 30/08 | 24/08 | 23/08 | 17/08 | 16/08 | 15/08 | 10/08 | 09/08 | 03/08 | 27/07 | 26/07 | 21/07 | 20/07 | 19/07 | 13/07 | 12/07 | 06/07 | 05/07 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 01/06 | 31/05 | 25/05 | 18/05 | 17/05 | 11/05 | 10/05 | 04/05 | 03/05 | 01/05 | 27/04 | 26/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 13/04 | 12/04 | 06/04 | 05/04 | 30/03 | 29/03 | 23/03 | 22/03 | 16/03 | 15/03 | 09/03 | 08/03 | 02/03 | 01/03 | 23/02 | 22/02 | 16/02 | 15/02 | 09/02 | 08/02 | 02/02 | 01/02 | 26/01 | 25/01 | 19/01 | 18/01 | 12/01 | 11/01 | 05/01 | 04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaazer (champ 2023) | 59 ritten | 5181 km | 10 | 78 | 78 | 82 | 89 | 102 | 60 | 96 | 96 | 91 | 85 | 93 | 96 | 102 | 92 | 99 | 88 | 91 | 87 | 90 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 99 | 76 | 85 | 108 | 120 | 95 | 85 | 150 | 152 | 88 | 90 | 117 | 105 | 75 | 116 | 82 | 90 | 120 | 88 | 80 | 82 | 40 | 83 | 76 | 76 | 70 | 75 | 68 | 65 | 68 | 5 | 45 | 1. | Kaazer (champ 2023) | 59 ritten | 5181 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hilaire (champ 2021) | 58 ritten | 4796 km | 78 | 78 | 82 | 75 | 90 | 96 | 96 | 91 | 85 | 93 | 60 | 116 | 60 | 96 | 102 | 72 | 92 | 88 | 91 | 75 | 95 | 87 | 90 | 90 | 70 | 90 | 99 | 90 | 75 | 85 | 100 | 76 | 76 | 95 | 85 | 90 | 85 | 88 | 76 | 88 | 85 | 90 | 75 | 105 | 75 | 76 | 90 | 62 | 88 | 80 | 82 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 5 | 2. | Hilaire (champ 2021) | 58 ritten | 4796 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Geert T | 55 ritten | 4640 km | 85 | 75 | 89 | 90 | 70 | 102 | 96 | 91 | 93 | 116 | 60 | 96 | 85 | 70 | 102 | 72 | 92 | 99 | 88 | 75 | 91 | 75 | 90 | 90 | 80 | 112 | 85 | 90 | 99 | 90 | 75 | 114 | 85 | 85 | 95 | 85 | 90 | 80 | 76 | 88 | 85 | 90 | 105 | 75 | 82 | 80 | 82 | 40 | 70 | 76 | 76 | 70 | 75 | 68 | 45 | 3. | Geert T | 55 ritten | 4640 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Franz (champ 2024) | 50 ritten | 4069 km | 10 | 78 | 82 | 89 | 91 | 85 | 93 | 116 | 60 | 102 | 92 | 99 | 88 | 75 | 75 | 90 | 90 | 70 | 90 | 80 | 112 | 85 | 90 | 99 | 50 | 90 | 75 | 80 | 85 | 108 | 85 | 85 | 105 | 75 | 76 | 82 | 90 | 62 | 88 | 80 | 82 | 40 | 83 | 70 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 4. | Franz (champ 2024) | 50 ritten | 4069 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Rogéé | 49 ritten | 4105 km | 96 | 96 | 85 | 93 | 60 | 116 | 60 | 96 | 85 | 102 | 92 | 99 | 88 | 91 | 75 | 95 | 87 | 90 | 90 | 70 | 112 | 85 | 99 | 85 | 100 | 76 | 95 | 85 | 88 | 76 | 88 | 85 | 90 | 75 | 105 | 75 | 76 | 90 | 62 | 88 | 80 | 82 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 5 | 5. | Rogéé | 49 ritten | 4105 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jowan | 45 ritten | 3740 km | 10 | 78 | 56 | 65 | 90 | 96 | 91 | 93 | 116 | 96 | 92 | 91 | 70 | 90 | 36 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 76 | 85 | 95 | 90 | 150 | 152 | 88 | 90 | 117 | 105 | 76 | 90 | 70 | 80 | 56 | 83 | 76 | 70 | 72 | 52 | 60 | 5 | 6. | Jowan | 45 ritten | 3740 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Marc Schrijnwerker | 42 ritten | 3515 km | 55 | 78 | 56 | 65 | 65 | 102 | 60 | 96 | 51 | 93 | 116 | 96 | 70 | 102 | 92 | 99 | 67 | 70 | 90 | 112 | 128 | 90 | 80 | 76 | 85 | 120 | 95 | 62 | 90 | 152 | 52 | 90 | 105 | 116 | 90 | 70 | 56 | 76 | 70 | 65 | 52 | 60 | 7. | Marc Schrijnwerker | 42 ritten | 3515 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Hanz | 42 ritten | 3439 km | 35 | 78 | 75 | 89 | 60 | 85 | 93 | 60 | 88 | 75 | 75 | 87 | 90 | 90 | 70 | 80 | 85 | 90 | 85 | 108 | 76 | 85 | 150 | 152 | 76 | 85 | 117 | 75 | 76 | 82 | 90 | 120 | 80 | 40 | 70 | 76 | 70 | 75 | 68 | 68 | 65 | 45 | 8. | Hanz | 42 ritten | 3439 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Guy VB | 41 ritten | 3747 km | 85 | 78 | 90 | 102 | 96 | 91 | 116 | 96 | 102 | 92 | 99 | 95 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 128 | 90 | 80 | 114 | 85 | 120 | 95 | 90 | 150 | 152 | 105 | 76 | 82 | 90 | 90 | 88 | 80 | 76 | 5 | 72 | 5 | 9. | Guy VB | 41 ritten | 3747 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Dino | 38 ritten | 3181 km | 10 | 35 | 78 | 78 | 82 | 75 | 70 | 85 | 93 | 96 | 91 | 95 | 90 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 114 | 85 | 60 | 95 | 62 | 150 | 88 | 85 | 117 | 105 | 76 | 90 | 80 | 82 | 76 | 70 | 75 | 68 | 65 | 10. | Dino | 38 ritten | 3181 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Salemijo | 38 ritten | 3141 km | 10 | 78 | 56 | 80 | 96 | 91 | 93 | 96 | 102 | 92 | 88 | 67 | 90 | 82 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 80 | 76 | 85 | 100 | 76 | 95 | 90 | 128 | 88 | 105 | 76 | 90 | 70 | 76 | 70 | 65 | 60 | 5 | 11. | Salemijo | 38 ritten | 3141 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Blackshadow (champ 2016-2018) | 37 ritten | 3110 km | 78 | 82 | 75 | 89 | 90 | 70 | 93 | 60 | 116 | 60 | 96 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 112 | 85 | 90 | 108 | 100 | 76 | 95 | 102 | 88 | 105 | 76 | 90 | 80 | 82 | 40 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 12. | Blackshadow (champ 2016-2018) | 37 ritten | 3110 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Wim | 32 ritten | 2632 km | 10 | 78 | 56 | 65 | 102 | 60 | 96 | 91 | 93 | 91 | 67 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 80 | 108 | 120 | 102 | 152 | 52 | 90 | 105 | 76 | 56 | 83 | 52 | 60 | 45 | 13. | Wim | 32 ritten | 2632 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Pol | 31 ritten | 2750 km | 78 | 82 | 90 | 102 | 91 | 93 | 116 | 102 | 92 | 95 | 70 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 50 | 85 | 95 | 90 | 88 | 88 | 90 | 105 | 76 | 88 | 82 | 70 | 14. | Pol | 31 ritten | 2750 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Cristiano | 29 ritten | 2501 km | 10 | 91 | 93 | 96 | 102 | 92 | 99 | 95 | 90 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 99 | 90 | 75 | 80 | 108 | 95 | 90 | 88 | 105 | 76 | 5 | 15. | Cristiano | 29 ritten | 2501 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Luc Zele (champ 2014) | 29 ritten | 2390 km | 10 | 82 | 96 | 93 | 102 | 92 | 88 | 95 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 99 | 90 | 80 | 114 | 85 | 76 | 88 | 90 | 80 | 76 | 5 | 72 | 45 | 16. | Luc Zele (champ 2014) | 29 ritten | 2390 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | eBart | 28 ritten | 2181 km | 90 | 96 | 91 | 85 | 93 | 60 | 96 | 92 | 75 | 75 | 87 | 90 | 90 | 82 | 65 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 90 | 75 | 80 | 76 | 5 | 68 | 5 | 45 | 17. | eBart | 28 ritten | 2181 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Erik (champ 2022) | 28 ritten | 2171 km | 10 | 78 | 75 | 60 | 96 | 85 | 93 | 60 | 60 | 96 | 72 | 92 | 88 | 75 | 87 | 90 | 85 | 99 | 75 | 85 | 76 | 85 | 80 | 76 | 80 | 70 | 75 | 68 | 18. | Erik (champ 2022) | 28 ritten | 2171 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Bart Raket | 26 ritten | 2330 km | 10 | 78 | 56 | 102 | 96 | 93 | 116 | 96 | 102 | 99 | 95 | 70 | 90 | 90 | 128 | 90 | 114 | 85 | 120 | 90 | 105 | 116 | 90 | 56 | 83 | 60 | 19. | Bart Raket | 26 ritten | 2330 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Kurt G (champ 2012/2013) | 23 ritten | 2143 km | 56 | 90 | 96 | 93 | 96 | 102 | 92 | 90 | 128 | 90 | 114 | 85 | 120 | 95 | 90 | 116 | 82 | 120 | 88 | 82 | 83 | 70 | 65 | 20. | Kurt G (champ 2012/2013) | 23 ritten | 2143 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | TimT | 23 ritten | 1881 km | 10 | 56 | 65 | 102 | 116 | 75 | 102 | 92 | 67 | 90 | 112 | 90 | 90 | 76 | 95 | 62 | 152 | 90 | 70 | 56 | 83 | 70 | 60 | 21. | TimT | 23 ritten | 1881 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Koert | 22 ritten | 1946 km | 10 | 78 | 91 | 93 | 60 | 96 | 72 | 92 | 88 | 91 | 95 | 114 | 95 | 90 | 150 | 88 | 117 | 105 | 75 | 76 | 88 | 82 | 22. | Koert | 22 ritten | 1946 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Kris Kok | 22 ritten | 1849 km | 56 | 65 | 60 | 96 | 93 | 102 | 70 | 112 | 80 | 76 | 108 | 120 | 95 | 62 | 152 | 105 | 56 | 83 | 76 | 70 | 52 | 60 | 23. | Kris Kok | 22 ritten | 1849 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Yves | 21 ritten | 1990 km | 85 | 90 | 102 | 96 | 91 | 60 | 114 | 120 | 130 | 150 | 117 | 116 | 90 | 90 | 88 | 82 | 83 | 76 | 70 | 72 | 68 | 24. | Yves | 21 ritten | 1990 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Chiamo | 20 ritten | 1522 km | 75 | 96 | 60 | 72 | 88 | 87 | 90 | 75 | 85 | 108 | 85 | 80 | 76 | 75 | 82 | 80 | 76 | 5 | 75 | 52 | 25. | Chiamo | 20 ritten | 1522 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Lodewijk | 18 ritten | 1547 km | 70 | 102 | 85 | 95 | 90 | 70 | 90 | 85 | 75 | 76 | 95 | 80 | 76 | 105 | 105 | 76 | 90 | 82 | 26. | Lodewijk | 18 ritten | 1547 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Stef | 17 ritten | 1971 km | 85 | 90 | 96 | 91 | 96 | 114 | 120 | 130 | 150 | 161 | 220 | 105 | 116 | 150 | 88 | 83 | 76 | 27. | Stef | 17 ritten | 1971 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Ivo (champ 2015/2019) | 13 ritten | 1098 km | 93 | 60 | 85 | 102 | 72 | 92 | 88 | 90 | 76 | 85 | 75 | 105 | 75 | 28. | Ivo (champ 2015/2019) | 13 ritten | 1098 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Iron Men Barcelona | 10 ritten | 1464 km | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 380 | 120 | 152 | 230 | 52 | 29. | Iron Men Barcelona | 10 ritten | 1464 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | de Koen | 9 ritten | 637 km | 78 | 56 | 75 | 93 | 75 | 82 | 68 | 65 | 45 | 30. | de Koen | 9 ritten | 637 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Mister Michel | 6 ritten | 494 km | 95 | 90 | 90 | 75 | 82 | 62 | 31. | Mister Michel | 6 ritten | 494 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links