Ranking 2025
| 14/12 | 13/12 | 07/12 | 06/12 | 30/11 | 29/11 | 23/11 | 22/11 | 16/11 | 15/11 | 11/11 | 09/11 | 08/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 26/10 | 25/10 | 19/10 | 18/10 | 12/10 | 11/10 | 05/10 | 04/10 | 28/09 | 27/09 | 21/09 | 20/09 | 14/09 | 13/09 | 07/09 | 06/09 | 31/08 | 30/08 | 24/08 | 23/08 | 17/08 | 16/08 | 15/08 | 10/08 | 09/08 | 03/08 | 27/07 | 26/07 | 21/07 | 20/07 | 19/07 | 13/07 | 12/07 | 06/07 | 05/07 | 29/06 | 28/06 | 27/06 | 22/06 | 21/06 | 20/06 | 19/06 | 18/06 | 17/06 | 16/06 | 15/06 | 14/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 01/06 | 31/05 | 25/05 | 18/05 | 17/05 | 11/05 | 10/05 | 04/05 | 03/05 | 01/05 | 27/04 | 26/04 | 21/04 | 20/04 | 19/04 | 13/04 | 12/04 | 06/04 | 05/04 | 30/03 | 29/03 | 23/03 | 22/03 | 16/03 | 15/03 | 09/03 | 08/03 | 02/03 | 01/03 | 23/02 | 22/02 | 16/02 | 15/02 | 09/02 | 08/02 | 02/02 | 01/02 | 26/01 | 25/01 | 19/01 | 18/01 | 12/01 | 11/01 | 05/01 | 04/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaazer (champ 2023) | 68 ritten | 5845 km | 74 | 57 | 78 | 74 | 75 | 91 | 56 | 75 | 84 | 10 | 78 | 78 | 82 | 89 | 102 | 60 | 96 | 96 | 91 | 85 | 93 | 96 | 102 | 92 | 99 | 88 | 91 | 87 | 90 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 99 | 76 | 85 | 108 | 120 | 95 | 85 | 150 | 152 | 88 | 90 | 117 | 105 | 75 | 116 | 82 | 90 | 120 | 88 | 80 | 82 | 40 | 83 | 76 | 76 | 70 | 75 | 68 | 65 | 68 | 5 | 45 | 1. | Kaazer (champ 2023) | 68 ritten | 5845 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hilaire (champ 2021) | 67 ritten | 5487 km | 74 | 75 | 65 | 78 | 74 | 91 | 75 | 75 | 84 | 78 | 78 | 82 | 75 | 90 | 96 | 96 | 91 | 85 | 93 | 60 | 116 | 60 | 96 | 102 | 72 | 92 | 88 | 91 | 75 | 95 | 87 | 90 | 90 | 70 | 90 | 99 | 90 | 75 | 85 | 100 | 76 | 76 | 95 | 85 | 90 | 85 | 88 | 76 | 88 | 85 | 90 | 75 | 105 | 75 | 76 | 90 | 62 | 88 | 80 | 82 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 5 | 2. | Hilaire (champ 2021) | 67 ritten | 5487 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Geert T | 65 ritten | 5398 km | 74 | 75 | 57 | 78 | 74 | 75 | 91 | 75 | 75 | 84 | 85 | 75 | 89 | 90 | 70 | 102 | 96 | 91 | 93 | 116 | 60 | 96 | 85 | 70 | 102 | 72 | 92 | 99 | 88 | 75 | 91 | 75 | 90 | 90 | 80 | 112 | 85 | 90 | 99 | 90 | 75 | 114 | 85 | 85 | 95 | 85 | 90 | 80 | 76 | 88 | 85 | 90 | 105 | 75 | 82 | 80 | 82 | 40 | 70 | 76 | 76 | 70 | 75 | 68 | 45 | 3. | Geert T | 65 ritten | 5398 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Franz (champ 2024) | 60 ritten | 4817 km | 74 | 65 | 57 | 78 | 74 | 75 | 91 | 75 | 75 | 84 | 10 | 78 | 82 | 89 | 91 | 85 | 93 | 116 | 60 | 102 | 92 | 99 | 88 | 75 | 75 | 90 | 90 | 70 | 90 | 80 | 112 | 85 | 90 | 99 | 50 | 90 | 75 | 80 | 85 | 108 | 85 | 85 | 105 | 75 | 76 | 82 | 90 | 62 | 88 | 80 | 82 | 40 | 83 | 70 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 4. | Franz (champ 2024) | 60 ritten | 4817 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jowan | 52 ritten | 4194 km | 74 | 54 | 57 | 75 | 56 | 70 | 68 | 10 | 78 | 56 | 65 | 90 | 96 | 91 | 93 | 116 | 96 | 92 | 91 | 70 | 90 | 36 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 76 | 85 | 95 | 90 | 150 | 152 | 88 | 90 | 117 | 105 | 76 | 90 | 70 | 80 | 56 | 83 | 76 | 70 | 72 | 52 | 60 | 5 | 5. | Jowan | 52 ritten | 4194 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hanz | 50 ritten | 4016 km | 75 | 60 | 78 | 74 | 91 | 56 | 75 | 68 | 35 | 78 | 75 | 89 | 60 | 85 | 93 | 60 | 88 | 75 | 75 | 87 | 90 | 90 | 70 | 80 | 85 | 90 | 85 | 108 | 76 | 85 | 150 | 152 | 76 | 85 | 117 | 75 | 76 | 82 | 90 | 120 | 80 | 40 | 70 | 76 | 70 | 75 | 68 | 68 | 65 | 45 | 6. | Hanz | 50 ritten | 4016 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Rogéé | 49 ritten | 4105 km | 96 | 96 | 85 | 93 | 60 | 116 | 60 | 96 | 85 | 102 | 92 | 99 | 88 | 91 | 75 | 95 | 87 | 90 | 90 | 70 | 112 | 85 | 99 | 85 | 100 | 76 | 95 | 85 | 88 | 76 | 88 | 85 | 90 | 75 | 105 | 75 | 76 | 90 | 62 | 88 | 80 | 82 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 5 | 7. | Rogéé | 49 ritten | 4105 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dino | 47 ritten | 3821 km | 75 | 65 | 57 | 78 | 74 | 75 | 78 | 84 | 54 | 10 | 35 | 78 | 78 | 82 | 75 | 70 | 85 | 93 | 96 | 91 | 95 | 90 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 114 | 85 | 60 | 95 | 62 | 150 | 88 | 85 | 117 | 105 | 76 | 90 | 80 | 82 | 76 | 70 | 75 | 68 | 65 | 8. | Dino | 47 ritten | 3821 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Marc Schrijnwerker | 47 ritten | 3802 km | 54 | 54 | 53 | 56 | 70 | 55 | 78 | 56 | 65 | 65 | 102 | 60 | 96 | 51 | 93 | 116 | 96 | 70 | 102 | 92 | 99 | 67 | 70 | 90 | 112 | 128 | 90 | 80 | 76 | 85 | 120 | 95 | 62 | 90 | 152 | 52 | 90 | 105 | 116 | 90 | 70 | 56 | 76 | 70 | 65 | 52 | 60 | 9. | Marc Schrijnwerker | 47 ritten | 3802 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Guy VB | 46 ritten | 4112 km | 74 | 57 | 75 | 75 | 84 | 85 | 78 | 90 | 102 | 96 | 91 | 116 | 96 | 102 | 92 | 99 | 95 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 128 | 90 | 80 | 114 | 85 | 120 | 95 | 90 | 150 | 152 | 105 | 76 | 82 | 90 | 90 | 88 | 80 | 76 | 5 | 72 | 5 | 10. | Guy VB | 46 ritten | 4112 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Salemijo | 43 ritten | 3455 km | 57 | 56 | 56 | 75 | 70 | 10 | 78 | 56 | 80 | 96 | 91 | 93 | 96 | 102 | 92 | 88 | 67 | 90 | 82 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 80 | 76 | 85 | 100 | 76 | 95 | 90 | 128 | 88 | 105 | 76 | 90 | 70 | 76 | 70 | 65 | 60 | 5 | 11. | Salemijo | 43 ritten | 3455 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Blackshadow (champ 2016-2018) | 40 ritten | 3334 km | 74 | 75 | 75 | 78 | 82 | 75 | 89 | 90 | 70 | 93 | 60 | 116 | 60 | 96 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 112 | 85 | 90 | 108 | 100 | 76 | 95 | 102 | 88 | 105 | 76 | 90 | 80 | 82 | 40 | 76 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 12. | Blackshadow (champ 2016-2018) | 40 ritten | 3334 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Wim | 40 ritten | 3139 km | 54 | 75 | 54 | 75 | 56 | 55 | 70 | 68 | 10 | 78 | 56 | 65 | 102 | 60 | 96 | 91 | 93 | 91 | 67 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 80 | 108 | 120 | 102 | 152 | 52 | 90 | 105 | 76 | 56 | 83 | 52 | 60 | 45 | 13. | Wim | 40 ritten | 3139 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Erik (champ 2022) | 37 ritten | 2879 km | 74 | 75 | 65 | 78 | 74 | 91 | 92 | 75 | 84 | 10 | 78 | 75 | 60 | 96 | 85 | 93 | 60 | 60 | 96 | 72 | 92 | 88 | 75 | 87 | 90 | 85 | 99 | 75 | 85 | 76 | 85 | 80 | 76 | 80 | 70 | 75 | 68 | 14. | Erik (champ 2022) | 37 ritten | 2879 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Pol | 34 ritten | 2974 km | 74 | 75 | 75 | 78 | 82 | 90 | 102 | 91 | 93 | 116 | 102 | 92 | 95 | 70 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 50 | 85 | 95 | 90 | 88 | 88 | 90 | 105 | 76 | 88 | 82 | 70 | 15. | Pol | 34 ritten | 2974 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Cristiano | 34 ritten | 2873 km | 74 | 65 | 74 | 75 | 84 | 10 | 91 | 93 | 96 | 102 | 92 | 99 | 95 | 90 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 99 | 90 | 75 | 80 | 108 | 95 | 90 | 88 | 105 | 76 | 5 | 16. | Cristiano | 34 ritten | 2873 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Luc Zele (champ 2014) | 32 ritten | 2603 km | 54 | 75 | 84 | 10 | 82 | 96 | 93 | 102 | 92 | 88 | 95 | 90 | 82 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 30 | 99 | 90 | 80 | 114 | 85 | 76 | 88 | 90 | 80 | 76 | 5 | 72 | 45 | 17. | Luc Zele (champ 2014) | 32 ritten | 2603 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | eBart | 32 ritten | 2445 km | 75 | 54 | 57 | 78 | 90 | 96 | 91 | 85 | 93 | 60 | 96 | 92 | 75 | 75 | 87 | 90 | 90 | 82 | 65 | 96 | 132 | 122 | 30 | 90 | 90 | 75 | 80 | 76 | 5 | 68 | 5 | 45 | 18. | eBart | 32 ritten | 2445 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Bart Raket | 31 ritten | 2659 km | 74 | 54 | 56 | 75 | 70 | 10 | 78 | 56 | 102 | 96 | 93 | 116 | 96 | 102 | 99 | 95 | 70 | 90 | 90 | 128 | 90 | 114 | 85 | 120 | 90 | 105 | 116 | 90 | 56 | 83 | 60 | 19. | Bart Raket | 31 ritten | 2659 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Kris Kok | 29 ritten | 2247 km | 54 | 54 | 53 | 56 | 56 | 55 | 70 | 56 | 65 | 60 | 96 | 93 | 102 | 70 | 112 | 80 | 76 | 108 | 120 | 95 | 62 | 152 | 105 | 56 | 83 | 76 | 70 | 52 | 60 | 20. | Kris Kok | 29 ritten | 2247 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kurt G (champ 2012/2013) | 28 ritten | 2459 km | 74 | 54 | 57 | 56 | 75 | 56 | 90 | 96 | 93 | 96 | 102 | 92 | 90 | 128 | 90 | 114 | 85 | 120 | 95 | 90 | 116 | 82 | 120 | 88 | 82 | 83 | 70 | 65 | 21. | Kurt G (champ 2012/2013) | 28 ritten | 2459 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | TimT | 26 ritten | 2044 km | 54 | 54 | 55 | 10 | 56 | 65 | 102 | 116 | 75 | 102 | 92 | 67 | 90 | 112 | 90 | 90 | 76 | 95 | 62 | 152 | 90 | 70 | 56 | 83 | 70 | 60 | 22. | TimT | 26 ritten | 2044 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Koert | 24 ritten | 2112 km | 91 | 75 | 10 | 78 | 91 | 93 | 60 | 96 | 72 | 92 | 88 | 91 | 95 | 114 | 95 | 90 | 150 | 88 | 117 | 105 | 75 | 76 | 88 | 82 | 23. | Koert | 24 ritten | 2112 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Yves | 22 ritten | 2065 km | 75 | 85 | 90 | 102 | 96 | 91 | 60 | 114 | 120 | 130 | 150 | 117 | 116 | 90 | 90 | 88 | 82 | 83 | 76 | 70 | 72 | 68 | 24. | Yves | 22 ritten | 2065 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Lodewijk | 22 ritten | 1865 km | 78 | 74 | 91 | 75 | 70 | 102 | 85 | 95 | 90 | 70 | 90 | 85 | 75 | 76 | 95 | 80 | 76 | 105 | 105 | 76 | 90 | 82 | 25. | Lodewijk | 22 ritten | 1865 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Chiamo | 22 ritten | 1656 km | 78 | 56 | 75 | 96 | 60 | 72 | 88 | 87 | 90 | 75 | 85 | 108 | 85 | 80 | 76 | 75 | 82 | 80 | 76 | 5 | 75 | 52 | 26. | Chiamo | 22 ritten | 1656 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Stef | 20 ritten | 2211 km | 74 | 91 | 75 | 85 | 90 | 96 | 91 | 96 | 114 | 120 | 130 | 150 | 161 | 220 | 105 | 116 | 150 | 88 | 83 | 76 | 27. | Stef | 20 ritten | 2211 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Ivo (champ 2015/2019) | 13 ritten | 1098 km | 93 | 60 | 85 | 102 | 72 | 92 | 88 | 90 | 76 | 85 | 75 | 105 | 75 | 28. | Ivo (champ 2015/2019) | 13 ritten | 1098 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | de Koen | 13 ritten | 925 km | 75 | 60 | 78 | 75 | 78 | 56 | 75 | 93 | 75 | 82 | 68 | 65 | 45 | 29. | de Koen | 13 ritten | 925 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Iron Men Barcelona | 11 ritten | 1539 km | 75 | 65 | 115 | 96 | 132 | 122 | 380 | 120 | 152 | 230 | 52 | 30. | Iron Men Barcelona | 11 ritten | 1539 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Mister Michel | 7 ritten | 548 km | 54 | 95 | 90 | 90 | 75 | 82 | 62 | 31. | Mister Michel | 7 ritten | 548 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links