| 31/12 | 24/12 | 18/12 | 17/12 | 11/12 | 10/12 | 04/12 | 03/12 | 27/11 | 26/11 | 20/11 | 19/11 | 13/11 | 11/11 | 06/11 | 05/11 | 01/11 | 30/10 | 29/10 | 23/10 | 22/10 | 16/10 | 15/10 | 09/10 | 08/10 | 02/10 | 01/10 | 25/09 | 24/09 | 18/09 | 17/09 | 11/09 | 10/09 | 05/09 | 03/09 | 29/08 | 27/08 | 21/08 | 20/08 | 14/08 | 13/08 | 07/08 | 06/08 | 01/08 | 31/07 | 24/07 | 23/07 | 21/07 | 17/07 | 16/07 | 10/07 | 09/07 | 03/07 | 02/07 | 26/06 | 25/06 | 24/06 | 19/06 | 18/06 | 12/06 | 11/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 29/05 | 28/05 | 22/05 | 21/05 | 15/05 | 14/05 | 08/05 | 07/05 | 05/05 | 01/05 | 30/04 | 24/04 | 23/04 | 17/04 | 16/04 | 10/04 | 09/04 | 03/04 | 02/04 | 27/03 | 26/03 | 20/03 | 19/03 | 13/03 | 12/03 | 06/03 | 05/03 | 28/02 | 27/02 | 21/02 | 14/02 | 13/02 | 07/02 | 06/02 | 31/01 | 24/01 | 23/01 | 17/01 | 16/01 | 10/01 | 09/01 | 03/01 | 02/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blackshadow (2016-17-18) | 83 ritten | 6066 km | 61 | 68 | 55 | 68 | 70 | 60 | 50 | 55 | 51 | 45 | 70 | 72 | 70 | 55 | 60 | 85 | 70 | 65 | 85 | 80 | 72 | 75 | 75 | 95 | 65 | 120 | 60 | 85 | 115 | 75 | 95 | 62 | 65 | 75 | 75 | 72 | 102 | 92 | 66 | 85 | 80 | 100 | 60 | 93 | 85 | 88 | 78 | 90 | 70 | 75 | 75 | 84 | 75 | 78 | 87 | 64 | 110 | 100 | 78 | 84 | 65 | 75 | 55 | 73 | 60 | 64 | 60 | 55 | 72 | 75 | 60 | 70 | 70 | 62 | 62 | 30 | 61 | 74 | 55 | 65 | 60 | 2. | Blackshadow (2016-17-18) | 83 ritten | 6066 km | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ivo (2015/2019) | 82 ritten | 6360 km | 61 | 68 | 55 | 60 | 50 | 55 | 51 | 45 | 70 | 72 | 70 | 55 | 60 | 85 | 70 | 65 | 85 | 80 | 72 | 70 | 75 | 95 | 65 | 120 | 85 | 75 | 95 | 62 | 65 | 85 | 62 | 75 | 132 | 100 | 62 | 85 | 108 | 75 | 72 | 102 | 92 | 66 | 85 | 80 | 100 | 93 | 85 | 30 | 88 | 78 | 130 | 75 | 84 | 89 | 130 | 87 | 80 | 137 | 78 | 84 | 82 | 80 | 112 | 75 | 116 | 73 | 115 | 64 | 110 | 64 | 72 | 75 | 70 | 62 | 62 | 60 | 10 | 74 | 65 | 3. | Ivo (2015/2019) | 82 ritten | 6360 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Kaazer (2023-25) | 65 ritten | 4911 km | 61 | 68 | 52 | 70 | 60 | 40 | 51 | 35 | 70 | 70 | 60 | 70 | 75 | 55 | 120 | 60 | 85 | 75 | 62 | 30 | 62 | 75 | 72 | 102 | 92 | 66 | 100 | 30 | 88 | 78 | 130 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 60 | 75 | 78 | 89 | 78 | 87 | 64 | 137 | 78 | 84 | 82 | 80 | 112 | 116 | 73 | 115 | 64 | 64 | 122 | 72 | 70 | 42 | 62 | 61 | 74 | 65 | 4. | Kaazer (2023-25) | 65 ritten | 4911 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jowan | 53 ritten | 3973 km | 51 | 52 | 60 | 40 | 35 | 70 | 72 | 70 | 70 | 85 | 60 | 75 | 55 | 120 | 85 | 75 | 25 | 85 | 75 | 30 | 100 | 85 | 108 | 75 | 85 | 93 | 30 | 88 | 130 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 60 | 95 | 75 | 89 | 87 | 80 | 137 | 78 | 82 | 75 | 64 | 64 | 72 | 75 | 70 | 42 | 65 | 60 | 5. | Jowan | 53 ritten | 3973 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | eBart | 53 ritten | 3696 km | 61 | 55 | 68 | 50 | 51 | 70 | 72 | 55 | 60 | 70 | 65 | 85 | 72 | 75 | 95 | 65 | 60 | 75 | 65 | 85 | 30 | 62 | 80 | 100 | 85 | 30 | 78 | 90 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 60 | 89 | 87 | 85 | 78 | 82 | 62 | 75 | 64 | 64 | 72 | 70 | 62 | 62 | 10 | 74 | 55 | 65 | 60 | 6. | eBart | 53 ritten | 3696 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hanz | 52 ritten | 3986 km | 61 | 55 | 70 | 50 | 51 | 70 | 70 | 70 | 60 | 85 | 65 | 80 | 70 | 65 | 120 | 60 | 95 | 85 | 62 | 132 | 62 | 102 | 66 | 80 | 85 | 30 | 78 | 130 | 84 | 60 | 65 | 78 | 64 | 72 | 87 | 78 | 84 | 65 | 112 | 116 | 115 | 110 | 122 | 70 | 60 | 61 | 55 | 65 | 60 | 7. | Hanz | 52 ritten | 3986 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Wim | 50 ritten | 3961 km | 52 | 70 | 55 | 51 | 70 | 72 | 55 | 85 | 75 | 95 | 85 | 75 | 62 | 65 | 75 | 100 | 85 | 108 | 92 | 66 | 100 | 93 | 88 | 78 | 90 | 84 | 75 | 87 | 80 | 72 | 110 | 100 | 78 | 82 | 65 | 80 | 112 | 75 | 116 | 73 | 115 | 64 | 64 | 122 | 72 | 62 | 62 | 30 | 74 | 65 | 8. | Wim | 50 ritten | 3961 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Erik (2022) | 49 ritten | 3527 km | 61 | 68 | 70 | 70 | 70 | 65 | 85 | 80 | 72 | 75 | 75 | 60 | 60 | 85 | 115 | 75 | 30 | 100 | 62 | 75 | 66 | 85 | 100 | 30 | 88 | 90 | 75 | 84 | 60 | 65 | 75 | 89 | 87 | 64 | 72 | 78 | 65 | 82 | 65 | 75 | 55 | 73 | 64 | 70 | 60 | 61 | 74 | 60 | 9. | Erik (2022) | 49 ritten | 3527 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Hilaire (2021) | 47 ritten | 3281 km | 61 | 68 | 70 | 60 | 50 | 51 | 70 | 40 | 55 | 70 | 65 | 85 | 60 | 55 | 60 | 85 | 115 | 75 | 50 | 85 | 100 | 65 | 92 | 66 | 85 | 80 | 100 | 60 | 30 | 95 | 115 | 78 | 112 | 75 | 73 | 64 | 64 | 55 | 75 | 70 | 70 | 62 | 10 | 61 | 74 | 55 | 65 | 10. | Hilaire (2021) | 47 ritten | 3281 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Guy VB | 45 ritten | 3619 km | 61 | 68 | 68 | 72 | 70 | 55 | 70 | 85 | 72 | 75 | 95 | 120 | 85 | 75 | 62 | 85 | 75 | 30 | 100 | 85 | 108 | 92 | 100 | 93 | 30 | 88 | 130 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 60 | 95 | 75 | 89 | 78 | 110 | 78 | 82 | 80 | 62 | 75 | 73 | 64 | 11. | Guy VB | 45 ritten | 3619 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Kurt G (2012-13) | 44 ritten | 3493 km | 61 | 68 | 52 | 60 | 55 | 85 | 72 | 75 | 55 | 120 | 85 | 75 | 50 | 30 | 100 | 75 | 92 | 85 | 100 | 93 | 30 | 88 | 130 | 75 | 130 | 78 | 87 | 50 | 137 | 84 | 82 | 80 | 112 | 75 | 116 | 64 | 110 | 64 | 122 | 72 | 70 | 10 | 74 | 65 | 12. | Kurt G (2012-13) | 44 ritten | 3493 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pol | 44 ritten | 3485 km | 68 | 60 | 72 | 55 | 70 | 85 | 75 | 95 | 120 | 75 | 50 | 85 | 100 | 85 | 108 | 75 | 92 | 93 | 30 | 88 | 90 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 95 | 75 | 89 | 80 | 110 | 78 | 82 | 75 | 73 | 64 | 64 | 72 | 75 | 70 | 62 | 62 | 74 | 65 | 13. | Pol | 44 ritten | 3485 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Salemijo | 43 ritten | 3296 km | 51 | 52 | 40 | 72 | 70 | 70 | 85 | 75 | 55 | 120 | 85 | 75 | 50 | 85 | 30 | 100 | 85 | 108 | 102 | 92 | 100 | 93 | 30 | 88 | 90 | 75 | 84 | 89 | 87 | 80 | 110 | 78 | 84 | 82 | 62 | 75 | 73 | 64 | 64 | 72 | 70 | 74 | 14. | Salemijo | 43 ritten | 3296 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Kris Kok | 42 ritten | 3075 km | 68 | 52 | 55 | 70 | 51 | 72 | 75 | 95 | 60 | 85 | 75 | 85 | 75 | 62 | 75 | 72 | 102 | 92 | 66 | 85 | 93 | 88 | 78 | 75 | 84 | 60 | 75 | 87 | 110 | 65 | 112 | 75 | 60 | 55 | 72 | 62 | 62 | 30 | 74 | 65 | 15. | Kris Kok | 42 ritten | 3075 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Yves | 39 ritten | 3256 km | 61 | 68 | 68 | 50 | 55 | 85 | 70 | 85 | 72 | 75 | 95 | 85 | 75 | 100 | 62 | 108 | 75 | 102 | 88 | 130 | 113 | 84 | 115 | 72 | 78 | 112 | 116 | 73 | 115 | 110 | 122 | 72 | 70 | 70 | 62 | 62 | 74 | 65 | 16. | Yves | 39 ritten | 3256 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Cristiano | 39 ritten | 3091 km | 68 | 40 | 72 | 70 | 60 | 75 | 55 | 120 | 85 | 85 | 85 | 108 | 75 | 92 | 100 | 93 | 88 | 130 | 120 | 130 | 38 | 84 | 60 | 75 | 89 | 87 | 80 | 110 | 78 | 82 | 75 | 73 | 64 | 72 | 62 | 62 | 10 | 74 | 65 | 17. | Cristiano | 39 ritten | 3091 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Luc Zele (2014) | 39 ritten | 2871 km | 61 | 51 | 52 | 50 | 48 | 80 | 70 | 75 | 55 | 115 | 75 | 50 | 85 | 30 | 100 | 85 | 85 | 100 | 30 | 78 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 89 | 130 | 87 | 110 | 116 | 75 | 70 | 62 | 60 | 10 | 61 | 74 | 65 | 18. | Luc Zele (2014) | 39 ritten | 2871 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Franz (2024) | 38 ritten | 2816 km | 61 | 68 | 68 | 60 | 55 | 72 | 70 | 55 | 85 | 72 | 75 | 120 | 85 | 75 | 85 | 100 | 85 | 108 | 92 | 85 | 100 | 30 | 88 | 90 | 75 | 84 | 82 | 75 | 73 | 64 | 64 | 72 | 70 | 62 | 62 | 10 | 74 | 65 | 19. | Franz (2024) | 38 ritten | 2816 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Rogéé | 37 ritten | 2894 km | 61 | 68 | 70 | 55 | 55 | 70 | 85 | 95 | 85 | 115 | 75 | 85 | 65 | 75 | 92 | 85 | 100 | 30 | 84 | 130 | 87 | 64 | 80 | 95 | 115 | 78 | 82 | 112 | 75 | 73 | 60 | 64 | 64 | 72 | 70 | 62 | 61 | 20. | Rogéé | 37 ritten | 2894 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Geert T | 36 ritten | 2813 km | 61 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 120 | 85 | 75 | 30 | 100 | 62 | 108 | 65 | 100 | 93 | 88 | 90 | 75 | 84 | 60 | 75 | 89 | 87 | 110 | 82 | 112 | 73 | 64 | 72 | 70 | 62 | 74 | 65 | 21. | Geert T | 36 ritten | 2813 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Iron Men Barcelona | 31 ritten | 2317 km | 51 | 70 | 55 | 70 | 72 | 70 | 51 | 75 | 120 | 85 | 30 | 100 | 65 | 75 | 102 | 92 | 30 | 77 | 120 | 130 | 38 | 60 | 87 | 80 | 116 | 64 | 64 | 72 | 75 | 70 | 22. | Iron Men Barcelona | 31 ritten | 2317 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | de Koen | 31 ritten | 2199 km | 45 | 61 | 51 | 55 | 52 | 70 | 70 | 72 | 70 | 70 | 85 | 75 | 85 | 30 | 90 | 84 | 95 | 75 | 78 | 89 | 87 | 64 | 80 | 75 | 73 | 64 | 75 | 70 | 74 | 65 | 23. | de Koen | 31 ritten | 2199 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Chiamo | 22 ritten | 1678 km | 61 | 40 | 72 | 85 | 75 | 85 | 85 | 75 | 88 | 90 | 75 | 84 | 110 | 78 | 82 | 75 | 73 | 64 | 72 | 70 | 74 | 65 | 24. | Chiamo | 22 ritten | 1678 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | IK | 20 ritten | 1596 km | 68 | 55 | 70 | 72 | 85 | 75 | 92 | 85 | 100 | 95 | 89 | 87 | 80 | 110 | 78 | 82 | 64 | 64 | 75 | 70 | 25. | IK | 20 ritten | 1596 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Filip U | 18 ritten | 983 km | 40 | 46 | 48 | 55 | 60 | 52 | 35 | 30 | 30 | 77 | 120 | 130 | 38 | 84 | 65 | -40 | 48 | 65 | 26. | Filip U | 18 ritten | 983 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Koert Junior | 15 ritten | 1210 km | 60 | 65 | 65 | 78 | 115 | 87 | 72 | 110 | 87 | 78 | 82 | 62 | 116 | 73 | 60 | 27. | Koert Junior | 15 ritten | 1210 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Bart Raket | 10 ritten | 653 km | 52 | 72 | 70 | 51 | 75 | 75 | 73 | 64 | 28. | Bart Raket | 10 ritten | 653 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links