RANKING 2013
| 29/12 | 22/12 | 21/12 | 15/12 | 14/12 | 08/12 | 08/12 | 08/12 | 01/12 | 01/12 | 30/11 | 24/11 | 23/11 | 17/11 | 17/11 | 16/11 | 10/11 | 03/11 | 03/11 | 01/11 | 31/10 | 27/10 | 26/10 | 20/10 | 20/10 | 19/10 | 13/10 | 06/10 | 06/10 | 29/09 | 29/09 | 22/09 | 22/09 | 15/09 | 14/09 | 08/09 | 07/09 | 06/09 | 01/09 | 31/08 | 29/08 | 25/08 | 22/08 | 18/08 | 17/08 | 15/08 | 11/08 | 11/08 | 10/08 | 08/08 | 05/08 | 01/08 | 28/07 | 25/07 | 21/07 | 18/07 | 14/07 | 11/07 | 07/07 | 04/07 | 30/06 | 28/06 | 23/06 | 22/06 | 20/06 | 16/06 | 09/06 | 09/06 | 08/06 | 07/06 | 06/06 | 02/06 | 01/06 | 30/05 | 26/05 | 25/05 | 23/05 | 19/05 | 18/05 | 16/05 | 12/05 | 11/05 | 05/05 | 05/05 | 04/05 | 04/05 | 04/05 | 01/05 | 28/04 | 27/04 | 21/04 | 20/04 | 14/04 | 13/04 | 07/04 | 06/04 | 24/03 | 23/03 | 17/03 | 16/03 | 16/03 | 10/03 | 10/03 | 09/03 | 03/03 | 24/02 | 24/02 | 17/02 | 17/02 | 10/02 | 10/02 | 03/02 | 03/02 | 27/01 | 20/01 | 20/01 | 13/01 | 06/01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurt G (champ 2012/2013) | 73 ritten | 5175 km | 55 | 56 | 55 | 50 | 52 | 38 | 62 | 65 | 62 | 67 | 50 | 62 | 45 | 53 | 42 | 52 | 70 | 92 | 100 | 89 | 56 | 85 | 56 | 28 | 63 | 30 | 63 | 135 | 60 | 95 | 60 | 85 | 60 | 60 | 92 | 35 | 82 | 125 | 45 | 86 | 77 | 110 | 130 | 84 | 35 | 121 | 62 | 52 | 82 | 85 | 60 | 64 | 74 | 100 | 84 | 135 | 86 | 118 | 75 | 65 | 40 | 80 | 75 | 85 | 65 | 95 | 70 | 40 | 75 | 62 | 40 | 56 | 75 | 2. | Kurt G (champ 2012/2013) | 73 ritten | 5175 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kaazer (champ 2023) | 63 ritten | 4513 km | 55 | 56 | 55 | 50 | 46 | 42 | 74 | 62 | 52 | 62 | 65 | 50 | 59 | 53 | 52 | 92 | 75 | 60 | 89 | 56 | 85 | 56 | 86 | 63 | 135 | 60 | 116 | 65 | 60 | 92 | 35 | 82 | 125 | 45 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 60 | 35 | 121 | 52 | 94 | 66 | 82 | 56 | 64 | 74 | 149 | 84 | 135 | 86 | 118 | 40 | 70 | 40 | 50 | 50 | 35 | 45 | 75 | 3. | Kaazer (champ 2023) | 63 ritten | 4513 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jowan | 63 ritten | 4187 km | 55 | 52 | 46 | 42 | 52 | 38 | 62 | 52 | 62 | 65 | 50 | 62 | 59 | 53 | 42 | 52 | 70 | 92 | 75 | 50 | 50 | 89 | 56 | 85 | 56 | 63 | 135 | 60 | 116 | 60 | 95 | 60 | 60 | 115 | 60 | 35 | 82 | 45 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 35 | 90 | 52 | 94 | 48 | 64 | 74 | 84 | 86 | 75 | 40 | 65 | 70 | 50 | 45 | 35 | 56 | 75 | 4. | Jowan | 63 ritten | 4187 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Luc Zele (champ 2014) | 56 ritten | 4270 km | 52 | 50 | 50 | 52 | 62 | 65 | 62 | 67 | 62 | 50 | 75 | 89 | 55 | 85 | 50 | 135 | 116 | 95 | 92 | 35 | 82 | 125 | 86 | 35 | 77 | 110 | 84 | 60 | 35 | 90 | 94 | 82 | 56 | 85 | 135 | 64 | 74 | 149 | 84 | 135 | 86 | 118 | 75 | 100 | 40 | 75 | 85 | 65 | 95 | 70 | 65 | 50 | 35 | 45 | 75 | 5. | Luc Zele (champ 2014) | 56 ritten | 4270 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Erik (champ 2022) | 47 ritten | 3548 km | 55 | 50 | 46 | 74 | 62 | 60 | 65 | 50 | 62 | 67 | 65 | 75 | 75 | 52 | 95 | 82 | 75 | 100 | 70 | 89 | 85 | 86 | 135 | 60 | 116 | 85 | 92 | 86 | 95 | 84 | 94 | 66 | 82 | 85 | 70 | 64 | 74 | 70 | 84 | 86 | 75 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 75 | 6. | Erik (champ 2022) | 47 ritten | 3548 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Franz (champ 2024) | 39 ritten | 3173 km | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 75 | 85 | 95 | 75 | 100 | 89 | 85 | 86 | 135 | 60 | 95 | 85 | 115 | 92 | 82 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 90 | 94 | 82 | 85 | 64 | 74 | 84 | 86 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 7. | Franz (champ 2024) | 39 ritten | 3173 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Yves | 39 ritten | 2843 km | 50 | 75 | 74 | 62 | 65 | 67 | 75 | 85 | 95 | 82 | 100 | 89 | 86 | 63 | 60 | 85 | 60 | 60 | 92 | 35 | 82 | 135 | 35 | 121 | 52 | 48 | 125 | 74 | 86 | 75 | 80 | 75 | 65 | 40 | 75 | 65 | 35 | 40 | 75 | 8. | Yves | 39 ritten | 2843 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Geert T | 37 ritten | 2909 km | 55 | 56 | 74 | 62 | 65 | 75 | 85 | 95 | 82 | 75 | 89 | 86 | 63 | 135 | 60 | 116 | 60 | 95 | 60 | 85 | 115 | 60 | 92 | 82 | 86 | 82 | 85 | 74 | 84 | 86 | 75 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 75 | 9. | Geert T | 37 ritten | 2909 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ivo (champ 2015/2019) | 37 ritten | 2878 km | 75 | 85 | 95 | 82 | 75 | 100 | 56 | 85 | 56 | 70 | 86 | 63 | 135 | 60 | 116 | 60 | 95 | 60 | 85 | 60 | 60 | 92 | 35 | 82 | 45 | 86 | 95 | 84 | 82 | 85 | 64 | 74 | 84 | 86 | 75 | 75 | 75 | 10. | Ivo (champ 2015/2019) | 37 ritten | 2878 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Hilaire (champ 2021) | 36 ritten | 2903 km | 55 | 56 | 50 | 52 | 38 | 42 | 45 | 65 | 52 | 75 | 52 | 75 | 89 | 50 | 86 | 135 | 116 | 115 | 92 | 95 | 84 | 94 | 85 | 135 | 84 | 135 | 86 | 130 | 75 | 110 | 75 | 115 | 65 | 65 | 65 | 65 | 11. | Hilaire (champ 2021) | 36 ritten | 2903 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Jef | 36 ritten | 2775 km | 55 | 60 | 50 | 75 | 75 | 52 | 95 | 82 | 75 | 100 | 70 | 75 | 70 | 86 | 70 | 116 | 95 | 85 | 115 | 92 | 86 | 84 | 66 | 82 | 56 | 85 | 60 | 64 | 74 | 70 | 84 | 70 | 86 | 75 | 65 | 75 | 12. | Jef | 36 ritten | 2775 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pol | 35 ritten | 2666 km | 55 | 56 | 50 | 60 | 52 | 62 | 52 | 65 | 75 | 52 | 70 | 75 | 89 | 56 | 85 | 70 | 86 | 135 | 85 | 115 | 82 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 90 | 94 | 74 | 84 | 70 | 65 | 65 | 75 | 13. | Pol | 35 ritten | 2666 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Hubert | 32 ritten | 2541 km | 55 | 50 | 95 | 82 | 70 | 65 | 75 | 70 | 86 | 70 | 135 | 116 | 95 | 85 | 115 | 86 | 95 | 84 | 66 | 82 | 56 | 85 | 60 | 64 | 74 | 84 | 70 | 86 | 75 | 65 | 70 | 75 | 14. | Hubert | 32 ritten | 2541 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | de Koen | 32 ritten | 2291 km | 50 | 60 | 38 | 65 | 62 | 67 | 70 | 75 | 70 | 82 | 35 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 90 | 94 | 82 | 125 | 74 | 135 | 86 | 75 | 40 | 85 | 65 | 50 | 45 | 35 | 25 | 75 | 15. | de Koen | 32 ritten | 2291 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Cristiano | 31 ritten | 2320 km | 55 | 56 | 50 | 42 | 74 | 62 | 52 | 62 | 45 | 75 | 89 | 116 | 115 | 35 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 94 | 82 | 85 | 74 | 84 | 86 | 75 | 80 | 65 | 70 | 75 | 16. | Cristiano | 31 ritten | 2320 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Salemijo | 29 ritten | 2073 km | 52 | 50 | 74 | 62 | 52 | 45 | 62 | 59 | 52 | 95 | 82 | 92 | 45 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 90 | 94 | 85 | 64 | 86 | 75 | 70 | 40 | 50 | 75 | 17. | Salemijo | 29 ritten | 2073 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Guy VB | 21 ritten | 1655 km | 62 | 65 | 67 | 75 | 85 | 95 | 82 | 75 | 89 | 85 | 63 | 86 | 60 | 92 | 86 | 90 | 94 | 82 | 64 | 74 | 84 | 18. | Guy VB | 21 ritten | 1655 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Bart Raket | 19 ritten | 1670 km | 67 | 75 | 60 | 85 | 115 | 35 | 45 | 86 | 100 | 125 | 175 | 74 | 149 | 84 | 135 | 75 | 55 | 65 | 65 | 19. | Bart Raket | 19 ritten | 1670 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Kris Kok | 19 ritten | 1400 km | 55 | 50 | 60 | 95 | 82 | 75 | 85 | 82 | 86 | 84 | 90 | 85 | 75 | 65 | 70 | 65 | 35 | 75 | 20. | Kris Kok | 19 ritten | 1400 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Filip U | 17 ritten | 1148 km | 55 | 38 | 45 | 52 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 60 | 64 | 86 | 75 | 70 | 65 | 25 | 75 | 21. | Filip U | 17 ritten | 1148 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Blackshadow (champ 2016-2018) | 16 ritten | 1291 km | 55 | 75 | 85 | 95 | 82 | 75 | 95 | 85 | 86 | 84 | 90 | 94 | 85 | 65 | 65 | 75 | 22. | Blackshadow (champ 2016-2018) | 16 ritten | 1291 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Sheriff | 16 ritten | 1187 km | 55 | 38 | 86 | 35 | 77 | 110 | 130 | 84 | 60 | 82 | 64 | 86 | 75 | 65 | 65 | 75 | 23. | Sheriff | 16 ritten | 1187 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Jelle | 14 ritten | 1071 km | 50 | 75 | 82 | 75 | 135 | 60 | 60 | 115 | 92 | 35 | 82 | 75 | 70 | 65 | 24. | Jelle | 14 ritten | 1071 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | eBart | 8 ritten | 467 km | 55 | 56 | 74 | 10 | 62 | 62 | 59 | 89 | 25. | eBart | 8 ritten | 467 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | IK | 1 rit | 50 km | 50 | 26. | IK | 1 rit | 50 km |

Home
Club
Weer
Prikbord
Ritverslagen
Ranking
Foto's
Links